Asfalt utleniony 80/15
PN-EN 13304:2009
PKWiU 23.20.32-50.00
CN: 2713 20 00
1. Charakterystyka produktu
Lepiszcze stosowane jako surowiec do produkcji wyrobów hydroizolacyjnych i powłok wodoszczelnych.
2. Własności
| Właściwość | Jedn | Metoda badania | Wymaganie |
|---|---|---|---|
| Penetracja w 25°C | 0,1 mm | PN-EN 1427 | 10¸20 |
| Temperatura mięknienia | °C | PN-EN 1426 | 75÷85 |
| Temperatura łamliwości | °C | PN-EN 12593 | ≤ -7 |
| Temperatura zapłonu COC | °C | PN-EN ISO 2592 | > 250 |
| Rozpuszczalność w toluenie | % m/m | PN-EN 12592 | ³ 99,0 |
| Ubytek masy po ogrzewaniu | % m/m | PN-EN 13303 | ≤ 0,5 |
| Gęstość | kg/m3 | PN-EN 15326 | - |
| Skłonność do plamienia | mm | PN-EN 13301 | - |
| Lepkość dynamiczna w 135°C | mPa*s | PN-EN 13302 | - |
3. Warunki dostawy
Autocysterny, bębny stalowe
4. Charakterystyka pożarowa
Klasa niebezpieczeństwa pożarowego: IV
Zalecane środki gaśnicze: piasek, mgła wodna (rozproszone prądy wodne), piana gaśnicza
UWAGA: Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię stopionego lepiku (groźba gwałtownych rozprysków). Nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu stopionego lepiku z otwartym ogniem.







