Asfalt drogowy 100/150
PN - EN 12591:2010
PKWiU 19.20.42.0
CN: 2713 20 00
1. Charakterystyka produktu
Asfalt drogowy 100/150 przeznaczony jest do produkcji emulsji asfaltowych.
2. Własności
| Właściwość | J.m. | Metoda badania | Wartość |
|---|---|---|---|
| Penetracja w 25°C | 0,1 mm | PN-EN 1426 | 100 - 150 |
| Temperatura mięknienia | °C | PN-EN 1427 | 39 - 47 |
| Temperatura zapłonu | °C | PN-EN ISO 2592 | ≥ 230 |
| Zawartość składników rozpuszczalnych | % m/m | PN-EN 12592 | ≥ 99,0 |
| Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) | % m/m | PN-EN 12607-1 | ≤ 0,8 |
| Pozostała penetracja po starzeniu | % | PN-EN 1426 | ≥ 43 |
| Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu | °C | PN-EN 1427 | ≤ 10 |
| Temperatura łamliwości | °C | PN-EN 12593 | ≤ -12 |
3. Miejsce produkcji
Płock, Trzebinia

